| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3392171 | 06 | 双 | |||
| 3392170 | 12:53 | 7+5+1=13 | 13 | 单 | 对 |
| 3392169 | 12:49 | 9+7+1=17 | 06 | 双 | 错 |
| 3392168 | 12:46 | 4+4+2=10 | 19 | 单 | 错 |
| 3392167 | 12:42 | 0+0+1=01 | 15 | 单 | 对 |
| 3392166 | 12:39 | 4+0+6=10 | 14 | 双 | 对 |
| 3392165 | 12:35 | 8+4+3=15 | 10 | 双 | 错 |
| 3392164 | 12:32 | 1+5+4=10 | 19 | 单 | 错 |
| 3392163 | 12:28 | 6+7+3=16 | 07 | 单 | 错 |
| 3392162 | 12:25 | 0+6+9=15 | 24 | 双 | 错 |
| 3392161 | 12:21 | 7+1+1=09 | 08 | 双 | 错 |
| 3392160 | 12:18 | 8+3+6=17 | 13 | 单 | 对 |
| 3392159 | 12:14 | 4+9+7=20 | 13 | 单 | 错 |
| 3392158 | 12:11 | 2+0+0=02 | 22 | 双 | 对 |
| 3392157 | 12:07 | 3+5+1=09 | 17 | 单 | 对 |
| 3392156 | 12:04 | 5+7+9=21 | 16 | 双 | 错 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3392170 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392169 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3392168 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392167 | 01 | 小 | 单 | ||
| 3392166 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392165 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392164 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392163 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3392162 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392161 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3392160 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3392159 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3392158 | 02 | 小 | 双 | ||
| 3392157 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3392156 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3392155 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3392154 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392153 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392152 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3392151 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3392150 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3392149 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392148 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392147 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3392146 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3392145 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3392144 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3392143 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3392142 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3392141 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3392140 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3392139 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3392138 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392137 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392136 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3392135 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3392134 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392133 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3392132 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3392131 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3392130 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3392129 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3392128 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392127 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3392126 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3392125 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3392124 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392123 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3392122 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392121 | 13 | 小 | 单 |
| 400期内,13共开30次 概率:7% | |||
|---|---|---|---|
| 开13后: | |||
| 单共开【12】次 | 双共开【18】次 | ||
| 大共开【12】次 | 小共开【18】次 | ||
| 大单共开【4】次 | 大双共开【8】次 | ||
| 小单共开【8】次 | 小双共开【10】次 | ||
| 13后开出24 19 14 05 11 10 11 16 11 14 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。